Centrul de concurs pentru ocupare posturilor /
catedrelor declarate vacante / rezervate nr. 18
Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman
Lista rezultatelor la inspecţia la clasă a candidaţilor pentru
concursul de ocupare a posturilor / catedrelor
declarate vacante / rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar,
din Centrul de concurs nr. 18,
Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman
|
Nr. crt. |
Nume şi prenume candidat |
Disciplina |
Nota |
| 1 | ANDRO LIDIA | Educatori | NEPREZENTAT |
| 2 | BEREŞ ANCA MIHAELA | Educatori | NEPREZENTAT |
| 3 | ION MIHAELA | Educatori | 9.25 |
| 4 | MÎRŢ MARINELA MONICA | Educatori | 8,5 |
| 5 | OPREA LILIANA VASILICA | Educatori | 9,5 |
| 6 | PAL PAULA LĂCRĂMIOARA | Educatori | NEPREZENTAT |
| 7 | POSTOLACHE ALINA ELENA | Educatori | NEPREZENTAT |
| 8 | LUNGU GABRIELA | Învăţători | 10 |
| 9 | ARAMĂ VIVIANA | Limba şi literatura română | 9 |
| 10 | BĂLTOI ELENA MIHAELA | Limba şi literatura română | 10 |
| 11 | CADAR IOSIF EDUARD | Limba şi literatura română | 10 |
| 12 | CAZACU IONELA RAMONA | Limba şi literatura română | 9 |
| 13 | DIACONU ANCA SIMONA | Limba şi literatura română | NEPREZENTAT |
| 14 | DOMINTE ROZENŢA ROXANA BEATRICE | Limba şi literatura română | 10 |
| 15 | DRĂGHICEANU ELENA | Limba şi literatura română | 10 |
| 16 | IMBREA RAMONA MARIA | Limba şi literatura română | 10 |
| 17 | MINUŢ ALINA LĂCRĂMIOARA | Limba şi literatura română | 10 |
| 18 | ARUŞTEI DANA MARINELA | Limba franceză | NEPREZENTAT |
| 19 | DORNESCU PAULA | Limba franceză | 9 |
| 20 | LUPU RALUCA MIHAELA | Limba franceză | 8 |
| 21 | PĂIUŞ DANA LĂCRĂMIOARA | Limba franceză | 9,5 |
| 22 | MUNTEANU IOANA | Limba engleză | NEPREZENTAT |
| 23 | CIOBANU CRISTINA | Matematică | 9 |
| 24 | HUSARU NECHITA PETRONELA | Matematică | 9,5 |
| 25 | PÎSLARU MIHAELA LĂCRĂMIOARA | Matematică | 9,5 |
| 26 | RUSU VIOREL | Matematică | 9,5 |
| 27 | STAFIE CARMEN | Matematică | 9 |
| 28 | MUNTEANU SMARANDA MIHAELA | Fizică | NEPREZENTAT |
| 29 | COZMA MIHAELA ALEXANDRINA | TIC | 10 |
| 30 | ROŞCA VALENTINA ADRIANA | Economie, educaţie antreprenorială | NEPREZENTAT |
| 31 | CUCOŞ GHEORGHE – ATLETISM | Educaţie fizică | 7 |
| 32 | GHENŢA ANDREEA LAVINIA – ATLETISM | Educaţie fizică | 7 |
| 33 | ŢOCU MARIUS CIPRIAN – BASEBALL | Educaţie fizică | 10 |
| 34 | ŞOIMAN IOAN – FOTBAL | Educaţie fizică | 10 |
| 35 | CANDREA CLAUDIU – HANDBAL | Educaţie fizică | |
| 36 | ARCANA MARCEL – TEORIA PREGĂTIRI SPORTIVE – HANDBAL | Educaţie fizică | 9,5 |
| 37 | DRĂGAN FLORIN – JUDO | Educaţie fizică | 6,5 |
| 38 | ARTENE CĂTĂLIN – LUPTE | Educaţie fizică | |
| 39 | BUDEANU LIVIU – LUPTE | Educaţie fizică | 10 |
| 40 | VÎLCU IONUŢ | Educaţie muzicală | 9,5 |
| 41 | AILINCĂI NICOLAE – CLARINET | Instrument | 2,5 |
| 42 | DUMA MIHAELA ALINA – CHITARĂ | Instrument | NEPREZENTAT |
| 43 | CAPRARU CRISTINEL | Religie ortodoxă | 10 |
| 44 | CLOŞCĂ ELENA | Religie ortodoxă | 10 |
| 45 | COZMA EDUARD VASILE | Religie ortodoxă | 10 |
| 46 | LĂCĂTUŞ RĂZVAN PETRU | Religie ortodoxă | 10 |
Nota: Conform art. 110, aliniatul 5, din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, la această probă nu se admit contestaţii.
Preşedinte Comisie,
Prof. Mihaela Tanovici